Product classification
Universal insert fuse
Classification:
Product Description
Product Parameters
| Model | Rated current | Color |
| APF-191-2 | 2A | ![]() |
| APF-191-5 | 5A | ![]() |
| APF-191-7.5 | 7.5A | ![]() |
| APF-191-10 | 10A | ![]() |
| APF-191-15 | 15A | ![]() |
| APF-191-20 | 20A | ![]() |
| APF-191-25 | 25A | ![]() |
| APF-191-30 | 30A | ![]() |
| APF-191-35 | 35A | ![]() |
| APF-191-40 | 40A | ![]() |
| Rated current% | Fuse time | |
| Min. | Max. | |
| 110% | 100hrs | - |
| 135% | 0.75s | 1800s |
| 200% | 0.15s | 5s |
| 350% | 0.04s | 0.5s |
| 600% | 0.02s | 0.1s |

Fuse characteristics

keywords:
Fuse
fuse
current
rated
100hrs
Previous:
Recommend products
Online consultation









