Product classification
Miniature Blade Fuse
Classification:
Product Description
Product Parameters
| Model | Rated current | Color |
| APF-190-2 | 2A | ![]() |
| APF-190-5 | 5A | ![]() |
| APF-190-7.5 | 7.5A | ![]() |
| APF-190-10 | 10A | ![]() |
| APF-190-15 | 15A | ![]() |
| APF-190-20 | 20A | ![]() |
| APF-190-25 | 25A | ![]() |
| APF-190-30 | 30A | ![]() |
| APF-190-35 | 35A | ![]() |
| Rated current% | Fuse time | |
| Min. | Max. | |
| 110% | 100hrs | |
| 135% | 0.75s | 1800s |
| 200% | 0.15s | 5s |
| 350% | 0.04s | 0.5s |
| 600% | 0.02s | 0.1s |

Fuse characteristics

keywords:
Fuse
fuse
current
rated
Next:
Recommend products
Online consultation








